Oleaje: | SO 223º |
---|---|
Tamaño: | 5 - 6 pies |
Marea Baja: | 6:43 a.m. / altura 0,21 m. SABADO |
Marea Alta: | 1:02 p.m. / altura 2,53 m. SABADO |
Condiciones: | Reporte hecho a las 11:30 a.m. |
Recomendacion del dia: | |
Clima: | Este fin de semana se prevén un ambiente cálido y de pocas precipitaciones. También se mantendrá los vientos Alisios acelerados en el territorio nacional y en Guanacaste. |
Lunas: |
|
Swell: | SW 223º |
---|---|
Size: | 5 - 6 feet |
Low tide: | 6:43 a.m. / height 0,21 m. SATURDAY |
High tide: | 1:02 p.m. / height 2,53 m. SATURDAY |
Conditions: | Surf report from 11:30 a.m. |
Tip of the Day: | |
Weather: | This weekend is expected to have a warm and low rainfall. The accelerated trade winds will also be maintained in the national territory and in Guanacaste. |
Moons: |
|
|